Grote prijs Eddy Vermeulen 2020

Grote Prijs Eddy Vermeulen 2020

Bourge   405 inschrijvingen

NAAM PLAATS    

1      De Maesschalck Luc

Zele

3847

7-8-9

300

2      Vlaeminck Hugo Rupelmonde 4304 1-2-3 250
3      Burms Marc Sint - Niklaas 4627 1-2-3 150
4      De Wilde - Van Driessche Zele 4660 1-2-3 150
5      Verstraete Xavier Oostakker 4714 1-2-3 150
6      Coppens Michaël Moorsel 4894 1-2-3 150
7      Platteeuw-Brantegem-De Nooze Wichelen 5850 4-5-6 100
8      De Wilde - Van Driessche Zele 6158 4-5-6 100
9      De Vuyst Dirk Merelbeke 6180 1-2-3 100
10    De Wilde - Van Driessche Zele 6471 10-11-12 100
11    Vermeir Jozef Grembergen 6488 1-2-3 100
12    De Meyer Eddy Laarne 6569 1-2-3 100
13    Desante Dirk Wondelgem 6593 1-2-3 100
14    De Vroe Johan Moortsele 6682 13-14-15 100
15    Vermeir Jozef Grembergen 6805 7-8-9 100
16    Burms Marc Sint - Niklaas 6997 10-11-12 75
17    Van Gaver Tom & Marnick Moortsele 7218 1-2-3 75
18    Van Kerckhoven Jimmy Denderhoutem 7328 7-8-9 75
19    Baetens Ivan & Willy Sint - Niklaas 7356 4-5-6 75
20    Hebberecht Chris Evergem 7618 4-5-6 75
21    Van De Walle Marc en Franky Zwalm 7941 1-2-3 75
22    De Vroe Johan Moortsele 8111 19-20-21 50
23    Platteeuw-Brantegem-De Nooze Wichelen 8403 13-14-15 50
24    Brijs Christoph Aalst 8413 1-2-3 50
25    De Cock Marc Temse 8449 7-8-9 50
26    De Ruyck Antoine Gavere 8738 4-5-6 50
27    Mariën Hans Denderhoutem 9009 4-5-6 50
28    De Vliegher Gebroeders Moerbeke - Waas 9219 4-5-6 50
29    Hofman Pierre Outer 9321 7-8-9 50
30    De Decker Kurt Wieze 9363 1-2-3 50
31    Hendrickx-Peers Sint Amandsberg 9453 4-5-6 50
32    Celie H & E Wachtebeke 9481 10-11-12 50
33    Taillieu Gregory Ename 9526 4-5-6 50
34    De Rouck Karel & Stijn Oosterzele 9636 1-2-3 50
35    Nuyts Kristoff Denderhoutem 9981 1-2-3 50
36    Brondeel - Van Caelenbergh Steenhuize 10114 1-2-3 50
37    De Neve Marnick Aalter 10116 1-2-3 50
38    Verhaeghe André- Boussekeyt Alain Ingooigem 10140 7-8-9 50
39    Van Den Eeckhout Marc Kalken 10149 1-2-3 50
40    De Cock Marc Temse 10258 4-5-6 50
41    Van Landeghem Gebroeders Kruibeke 10450 1-2-3 50
42    Coppens Freddy - Segers Petra Okegem 10456 1-2-3 50
43    Piens Marc Zingem 10496 1-2-3 50
44    Poppe Michel Lokeren 10558 4-5-6 50
45    Van Gaver Tom & Marnick Moortsele 10561 4-5-6 50
46    Blansaer - Calberson Oostakker 10674 1-2-3 50
47    Penne Bert Nederhasselt 10719 7-8-9 50
48    Vandriessche Luc Zingem 10751 1-2-3 50
49    Van Hove Romain & Christophe Zevergem 10766 1-2-3 50
50    Hofman Pierre Outer 10977 1-2-3 50
51    Vermassen David Gavere 11208 7-8-9 50
52    Piens Bart Gavere 11214 1-2-3 50
53    Nuyts Kristoff Denderhoutem 11583 10-11-12 50
54    Van Herreweghe - Mannes Meerbeke 11636 4-5-6 50
55    Bauters Jo Gavere 11689 10-11-12 50
56    Luyckx Raphael Belsele 11780 13-14-15 50
57    Hofman Pierre Outer 11786 4-5-6 50
58    Luyckx Raphael Belsele 11879 7-8-9 50
59    Luyckx Raphael Belsele 11982 4-5-6 50
60    De Bodt Pascal Ninove 12023 1-2-3 50
61    Verdurmen Guy Sinaai - Waas 12058 1-2-3 50
62    De Wilde - Van Driessche Zele 12190 7-8-9 50
63    Bauters Jo Gavere 12286 25-26-27 50
64    Poppe Michel Lokeren 12379 1-2-3 50
65    Van Der Maelen Sonia Aspelare 12392 1-2-3 50
66    Van Den Abbeel - Van Paesschen Lebbeke 12444 1-2-3 50
67    Nuyts Kristoff Denderhoutem 12462 4-5-6 50
68    Lowies Frans Moorsel 12465 1-2-3 50
69    Dhondt Hugo Deinze 12592 1-2-3 50
70    De Rouck Karel & Stijn Oosterzele 12623 4-5-6 50
71    Van Impe Xander & Nathan Schellebelle 12782 1-2-3 50
72    Vermeir Jozef Grembergen 12867 4-5-6 50
73    Kerre Rudy Berlare 12874 7-8-9 50
74    De Vroe Johan Moortsele 12929 31-32-33 50
75    Hendrickx - Peers Sint Amandsberg 13066 1-2-3 50
76    De Vroe Johan Moortsele 13184 7-8-9 50
77    Van Den Abbeel - Van Paesschen Lebbeke 13185 10-11-12 50
78    De Maesschalck Luc Zele 13270 28-29-30 50
79    De Maesschalck Luc Zele 13293 13-14-15 50
80    Van De Keere Jan Zonnegem 13346 1-2-3 50
81    De Zutter Alain Gentbrugge 13439 4-5-6 50
82    De Vroe Johan Moortsele 13646 43-44-45 50
83    Meersman Jimmy Vrasene 13649 4-5-6 50
84    Debaene Hubert Beernem 13747 1-2-3 50
85    Verstraete Xavier Oostakker 13783 4-5-6 50
86    Leroy Christian Astene 13815 1-2-3 50
87    Vanacker Hubert Oostrozebeke 13824 1-2-3 50
88    Otte Michaël Sint-Lievens-Houtem 13877 4-5-6 50
89    Van Herreweghe - Mannes Meerbeke 13934 1-2-3 50
90    Ringoet Bob Berlare 14100 1-2-3 50
91    Platteeuw-Brantegem-De Nooze Wichelen 14142 1-2-3 50
92   Luyckx Raphael Belsele 14149 16-17-18 50
93  Vandenabeele Els Neigem 14187 1-2-3 25

 

Gratis bonkampioenschap Argenton

1      De Maesschalck Luc Zele 1670 1-2-3 150
2      Vlaeminck Hugo Rupelmonde 1713 1-2-3 100
3      Baetens Ivan & Willy Sint - Niklaas 2476 1-2-3 100
4      Van Den Abbeel - Van Paesschen Lebbeke 2878 1-2-3 75
5      Van Cleemputte Gebroeders Sint-Maria-Oudenhove 3608 1-2-3 75