eindstand 2020

                                                                                      Algemeen kampioen 2020

1. Van Gaver Tom en Marnick

Moortsele 3 vermeldingen : 12 punten  
    Fond 1
    Zware HalvevFond 5
    Fond Jonge 6
EV Van De Walle Marc en  Francky Zwalm 3 vermeldingen : 31 punten  
    Grote fond 12
    Fond 8
    Zware H  Fond 11

 

                     Grote fond 2020

13 winnaars / 42  inschrijvingen.

NR Naam Gemeente Punten Coefficiënt  

1

De Meulemeester Johan

Zulte

9

38,0443

250,00 €

2 Hebberecht Chris Evergem 8 60,5981 150,00 €
3 Lanckriet Ludo & Ruben Adegem 8 77,8013 100,00 €
4 Vanermen Jan Gent 8 96,5655 75,00 €
5 Vermander Eric Oekene 8 107,2631 75,00 €
6 Depoorter H. - Moelaert Sint-Joris (Beernem) 8 109,7269 50,00 €
7 Debaene Hubert Beernem 7 59,7473 50,00 €
8 Devlaminck Eric Hulste 7 66,751 50,00 €
9 Messiaen Christian Rumbeke 7 69,5291 50,00 €
10 Verschelde Marc Zulte 7 72,912 50,00 €
11 Van Coppenolle Luc Ouwegem 6 39,7157 50,00 €
12 Van De Walle M. & F. Munkzwalm 6 46,4637 50,00 €
13 Haelters Yvan Maarkedal 6 60,5771 50,00 €

                   

                    Fond 2020

21 winnaars / 51  inschrijvingen

NR Naam Gemeente Punten Coefficiënt  

1

Van Gaver Tom & Marnik

Moortsele

19

198,6196

250,00 €

2 Vandenheede Freddy & Jacques Zingem 18 96,2932 150,00 €
3 Van Den Eeckhout Marc Kalken 17 163,6695 100,00 €
4 Verschoot Joel Ingelmunster 16 166,5633 75,00 €
5 Hebberecht Chris Evergem 14 100,6255 75,00 €
6 Pollin Marc & Geert Snellegem 14 108,4383 50,00 €
7 De Geest - De Cock Stekene 14 144,8696 50,00 €
8 Van De Walle M. & F. Munkzwalm 13 110,2196 50,00 €
9 Vermassen David Gavere 13 137,5812 50,00 €
10 Bauters Jo Gavere 13 146,943 50,00 €
11 De Cock Marc Temse 12 75,688 50,00 €
12 Debaene Hubert Beernem 12 110,1264 50,00 €
13 De Keyzer Norbert Etikhove 12 126,1327 50,00 €
14 Dhaenens - De Block Schelderode 11 80,8081 50,00 €
15 Luyckx Raphael Belsele 11 107,0115 50,00 €
16 De Meulemeester Johan Zulte 11 107,3002 50,00 €
17 Lanckriet Ludo & Ruben Adegem 11 132,1451 50,00 €
18 Dobbelaere Philippe Olsene 10 47,8507 50,00 €
19 Ameel - Vanlake Dadizele 10 82,821 50,00 €
20 Vanacker Hubert Oostrozebeke 10 94,5411 50,00 €
21 Baetens Ivan & Willy Sint-Niklaas 10 113,2401 50,00 €

        

                    Zware Halve Fond 2020

36 winnaars / 914 inschrijvingen

NR Naam Gemeente Punten Coefficiënt  

1

Crucke Koen

Onkerzele

28

224,1459

250,00 €

2 Van Haute André Moerzeke 28 247,2619 200,00 €
3 De Maesschalck Luc Zele 28 259,8114 150,00 €
4 Haak - Soen Moerbeke 27 233,129 100,00 €
5 Van Gaver Tom & Marnik Moortsele 27 273,4361 75,00 €
6 De Rouck Karel & Stijn Oosterzele 26 272,0794 75,00 €
7 Bombeke Luc Munte 26 304,2356 50,00 €
8 Vlaeminck Hugo Rupelmonde 25 232,4493 50,00 €
9 Steveninck Benny Hamme (O.-Vl) 24 208,8425 50,00 €
10 Vandenheede Freddy & Jacques Zingem 24 238,501 50,00 €
11 Van De Walle M. & F. Munkzwalm 24 300,2909 50,00 €
12 De Schepper - De Temmerman Merelbeke 24 308,0763 50,00 €
13 Vermassen David Gavere 22 261,5571 50,00 €
14 De Neve Marnick Aalter 22 268,3936 50,00 €
15 Debaene Hubert Beernem 22 291,8526 50,00 €
16 Baetens Ivan & Willy Sint-Niklaas 21 173,9655 50,00 €
17 François Willy Serskamp 21 175,9186 50,00 €
18 Van Den Eeckhout Marc Kalken 21 231,671 50,00 €
19 Dhondt Hugo Astene 21 261,7905 50,00 €
20 Leroy Christian Astene 20 190,0766 50,00 €
21 Brondeel - Van Caelenbergh Steenhuize 20 258,4841 50,00 €
22 De Vos Willy en Gunther Zaffelare 20 272,8316 50,00 €
23 Boterdaele - Rombaut Sint-Niklaas 19 283,3342 50,00 €
24 Verstraete Xavier Oostakker 19 291,153 50,00 €
25 Vandeputte Rudi Lemberge 18 172,1242 50,00 €
26 Van Acker Domien Sint-Pauwels 18 263,3663 50,00 €
27 Bauters Jo Gavere 18 279,9023 50,00 €
28 Demedts B. - Steenhoudt F. Moerbeke 17 166,1794 50,00 €
29 Moeraert - Standaert Lochristi 17 204,7896 50,00 €
30 Pollin Marc & Geert Snellegem 17 229,4086 50,00 €
31 De Decker Kurt Wieze 17 250,1897 50,00 €
32 Helleputte - Van Caneghem Merelbeke 16 146,4308 50,00 €
33 De Zutter Alain Gentbrugge 16 177,1573 50,00 €
34 Kerre Rudy Berlare 16 205,6131 50,00 €
35 Maes Kleber Nieuwkerken-Waas 16 219,4522 50,00 €
36 Van Herreweghe - Mannes Meerbeke 15 131,3344 50,00 €

 

Fond jonge duiven 2020

61 winnaars/143 Inschrijvingen

NR Naam Gemeente Punten Coefficiënt  

1

De Maesschalck Luc

Zele

10

87,2665

250,00 €

2 Vlaeminck Hugo Rupelmonde 10 89,4332 200,00 €
3 Desante Dirk Wondelgem 8 86,234 150,00 €
4 Burms Marc Sint-Niklaas 8 102,8449 100,00 €
5 Van Landschoot Robert Adegem 8 162,1755 75,00 €
6 Van Gaver Tom & Marnik Moortsele 7 58,8678 75,00 €
7 Steveninck Benny Hamme (O.-Vl) 7 63,9226 50,00 €
8 Van Den Abbeel - Van Paesschen Lebbeke 7 75,6814 50,00 €
9 Claus Eric De Pinte 7 78,5636 50,00 €
10 Celie E & H Wachtebeke 7 85,0731 50,00 €
11 De Wolf Frederik Oudegem 7 85,698 50,00 €
12 De Dobbelaer Nadine Kemzeke 7 86,0748 50,00 €
13 Piens Marc Zingem 7 87,5633 50,00 €
14 Van Kerckhoven Jimmy Denderhoutem 7 88,7508 50,00 €
15 Baetens Ivan & Willy Sint-Niklaas 7 94,5565 50,00 €
16 Bauters Kaat en Margot Gavere 7 95,1916 50,00 €
17 Van Herreweghe - Mannes Meerbeke 7 98,0375 50,00 €
18 Vermeir Jozef Grembergen 7 98,3805 50,00 €
19 Van Cleemputte Kevin & Kenneth Sint-Maria-Oudenhove 7 101,4254 50,00 €
20 Hofman Pierre Outer 7 102,5109 50,00 €
21 Buyst Rudi Lokeren 7 105,8637 50,00 €
22 Verstraete Xavier Oostakker 6 56,9567 50,00 €
23 Otte Michaël Sint-Lievens-Houtem 6 57,3682 50,00 €
24 Platteeuw - Brantegem - De Nooze Wichelen 6 57,3696 50,00 €
25 Brondeel - Van Caelenbergh Steenhuize 6 57,7221 50,00 €
26 Vanden Heede Marc Nazareth 6 58,1582 50,00 €
27 Hebberecht Chris Evergem 6 68,6623 50,00 €
28 Leutenez Milan Ruien 6 68,6909 50,00 €
29 Vindevogel Freddy Nederzwalm-Hermelgem 6 71,2594 50,00 €
30 Vermassen David Gavere 6 71,7903 50,00 €
31 Blansaer - Calberson Oostakker 6 77,0461 50,00 €
32 Bauters Jo Gavere 6 85,8478 50,00 €
33 Kennof Carlos & Geert & Guy Balegem 6 86,0141 50,00 €
34 De Wilde - Van Driessche Zele 6 89,6395 50,00 €
35 Van Haute André Moerzeke 6 94,2597 50,00 €
36 De Witte Yves Scheldewindeke 6 99,1916 50,00 €
37 Vandenheede Freddy & Jacques Zingem 5 54,5361 50,00 €
38 D'Hondt Clement Appels 5 57,167 50,00 €
39 Van Hove Romain & Christophe Zevergem 5 57,5372 50,00 €
40 Team Leus Oosterzele 5 59,9506 50,00 €
41 Vermeir Rudi Buggenhout 5 62,2889 50,00 €
42 De Decker Kurt Wieze 5 62,6813 50,00 €
43 Helleputte - Van Caneghem Merelbeke 5 62,9627 50,00 €
44 Coppens Freddy - Segers Petra Okegem 5 65,4808 50,00 €
45 Luyckx Raphael Belsele 5 66,7353 50,00 €
46 Van De Walle M. & F. Munkzwalm 5 68,5591 50,00 €
47 Marquenie Tom Oostakker 5 70,0574 50,00 €
48 Bombeke Luc Munte 5 70,3104 50,00 €
49 De Rouck Karel & Stijn Oosterzele 5 71,3378 50,00 €
50 Leroy Christian Astene 5 77,6624 50,00 €
51 De Wolf Dorinda Wichelen 5 78,6435 50,00 €
52 De Winne Jente Nieuwerkerken 5 83,7664 50,00 €
53 De Vuyst Dirk Merelbeke 5 89,2158 50,00 €
54 Van Holder Franky - Van Limbergen Christiane Erpe-Mere 5 97,295 50,00 €
55 Crucke Koen Onkerzele 4 29,4985 50,00 €
56 Raes Frans Moorsel 4 33,9651 50,00 €
57 Ringoet Bob Berlare 4 35,6176 50,00 €
58 De Smet Patrick & Olivier Semmerzake 4 40,2845 50,00 €
59 Wulteputte - De Bock Zaffelare 4 43,1567 50,00 €
60 Verzelen Achiel Ouwegem 4 43,4543 50,00 €
61 De Schamphelaere Philip Bottelare 4 53,6223 25,00 €

 

Speciale prijzen

Zwateveninck Benny - Hamme (O-Vl.)re Halve Fond : Châteauroux van 04 juli 2020
Crucke Koen - Onkerzele
1° afg. yearling : 428°/33.833 d. 1712,8900 m/min

Fond : Limoges van 18 juli 2020 :
Steveninck Benny - Hamme (O-Vl.)
1° afg. oude : 2°/10.319 d. 1304,7813 m/min

Grote Fond : Barcelona van 31 juli 2020 :
Van Coppenolle Luc - Ouwegem
1° afg. oude : 95°/6.178 d. 2-19.4212,6 m/min

Fond Jonge : Châteauroux van 15 augustus 2020 :
Van Den Abbeel - Van Paesschen - Lebbeke
1° afg. jong : 1°/20.789 d. 1376,8035,263 m/min